序号 | 服务中心名称 | 总分 | |
1 | 哈尔滨小胥办公设备有限公司 | 88 | |
2 | 郑州华信电子有限责任公司 | 86 | |
3 | 鹤岗市工农区五洲电脑服务部 | 82 | |
4 | 盐城市恩泽昊远商贸有限公司 | 80 | |
5 | 大连康悦天天科技发展有限公司 | 78 | |
6 | 宁波市海曙宝润电子有限公司 | 76 | |
7 | 泉州市金顺达信息科技有限公司 | 76 | |
8 | 青岛康悦电子科技有限公司 | 76 | |
9 | 朝阳市双塔区阳光普照电脑经销处 | 74 | |
10 | 厦门新达利系统工程有限公司 | 70 | |
11 | 桂林市爱帮尔办公设备有限公司 | 70 | |
12 | 徐州保尔电子科技有限公司 | 69 | |
13 | 杭州国美数码科技有限公司 | 69 | |
14 | 潍坊康悦电子有限公司 | 69 | |
15 | 宜昌市西陵区大海电脑经营部 | 68 | |
16 | 乌鲁木齐得实通电子有限公司 | 67 | |
17 | 吉林华洋普达电脑科技有限公司 | 64 | |
18 | 长沙创瑞数码科技有限公司 | 64 | |
19 | 四川龙海佳诚数码有限公司(全系列) | 61 | |
20 | 重庆龙海佳诚科技有限公司(全系列) | 60 |
关注我们