序号 | 服务中心名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 嘉兴久通办公设备有限公司 | 96 | 1 | |
2 | 怀化市鑫洋工贸有限公司 | 95 | 2 | |
3 | 遵义海莲商贸有限公司 | 91 | 3 | |
4 | 河南海腾数码科技有限公司 | 91 | 4 | |
5 | 乌鲁木齐得实通电子有限公司 | 91 | 5 | |
6 | 嵊州市佳彩电子有限公司 | 90 | 6 | |
7 | 盐城市恩泽昊远商贸有限公司 | 90 | 7 | |
8 | 河南长荣鑫创商贸有限公司 | 83 | 8 | |
9 | 陕西康博机电有限公司 | 83 | 9 | |
10 | 泸州市江阳区创星电脑有限公司 | 81 | 10 | |
11 | 十堰超鹰数码科技有限公司 | 80 | 11 | |
12 | 甘肃乐天佳成电子科技有限公司 | 80 | 12 | |
13 | 成都星星海成科技有限公司 | 80 | 13 | |
14 | 海口百望九赋科技有限公司 | 79 | 14 | |
15 | 大连康悦天天科技发展有限公司 | 77 | 15 | |
16 | 唐山晶晶商贸有限公司 | 77 | 16 | |
17 | 玉林市红方金电脑有限公司 | 76 | 17 | |
18 | 福州正威数码科技有限公司 | 75 | 18 | |
19 | 烟台康悦科技有限公司 | 74 | 19 | |
20 | 潍坊龙凌电子有限公司 | 74 | 20 |
关注我们