2019.5中盈优秀服务中心名单 | ||||
序号 | 服务中心名称 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 天津市金谷天地科贸有限公司 | 88 | 1 | |
2 | 天津信诺创翔科技有限公司 | 88 | 2 | |
3 | 衢州来胜办公设备有限公司 | 88 | 3 | |
4 | 陕西康博机电有限公司 | 84 | 4 | |
5 | 大连康悦天天科技发展有限公司 | 81 | 5 | |
6 | 东莞市祥瑞办公设备有限公司 | 81 | 6 | |
7 | 河南海腾数码科技有限公司 | 81 | 7 | |
8 | 唐山施佳办公设备有限公司 | 80 | 8 | |
9 | 攀枝花龙杰电子有限公司(全系列) | 78 | 9 | |
10 | 荆州市书普数码有限公司 | 78 | 10 | |
11 | 潍坊龙凌电子有限公司(中税) | 78 | 11 | |
12 | 广州四通电子技术有限公司 | 77 | 12 | |
13 | 南昌京通信息产业有限公司 | 76 | 13 | |
14 | 西安市鸿瑞办公设备有限公司 | 76 | 14 | |
15 | 宁波市立博数码科技有限公司 | 75 | 15 | |
16 | 怀化创世伟业科技有限公司 | 74 | 16 | |
17 | 贵阳康悦万丰数码科技有限公司(star) | 74 | 17 | |
18 | 阜阳市金天数码科技有限公司 | 73 | 18 | |
19 | 乌鲁木齐得实通电子有限公司 | 73 | 19 | |
20 | 长沙创瑞数码科技有限公司 | 72 | 20 |
关注我们